indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | value float64 0 3.28M | unit stringclasses 1
value | dimension_country_name stringclasses 1
value | dimension_country_iso3 stringclasses 1
value | dimension_indicator_name stringclasses 228
values | dimension_indicator_code stringclasses 228
values | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-16 22:38:21 2026-08-16 22:38:21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,024 | 24.389931 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Firms with female top manager (% of firms) | IC.FRM.FEMM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,016 | 25.888067 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Firms with female top manager (% of firms) | IC.FRM.FEMM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,009 | 26.914585 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Firms with female top manager (% of firms) | IC.FRM.FEMM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,024 | 30.129665 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Firms with female participation in ownership (% of firms) | IC.FRM.FEMO.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,016 | 36.696079 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Firms with female participation in ownership (% of firms) | IC.FRM.FEMO.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,009 | 45.356632 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Firms with female participation in ownership (% of firms) | IC.FRM.FEMO.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,022 | 67.940002 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,021 | 59.189999 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,019 | 62.759998 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,017 | 50.990002 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,013 | 53.48 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,011 | 48.456244 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,006 | 39.53 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,002 | 33.240002 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,001 | 31.85 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 1,992 | 26.690001 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 1,979 | 18.26 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth female (% of females ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,022 | 0.91 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth (ages 15-24), gender parity index (GPI) | SE.ADT.1524.LT.FM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,021 | 0.83 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth (ages 15-24), gender parity index (GPI) | SE.ADT.1524.LT.FM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,019 | 0.82 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth (ages 15-24), gender parity index (GPI) | SE.ADT.1524.LT.FM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,017 | 0.76 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth (ages 15-24), gender parity index (GPI) | SE.ADT.1524.LT.FM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,013 | 0.75 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth (ages 15-24), gender parity index (GPI) | SE.ADT.1524.LT.FM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,006 | 0.548495 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth (ages 15-24), gender parity index (GPI) | SE.ADT.1524.LT.FM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,002 | 0.56 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth (ages 15-24), gender parity index (GPI) | SE.ADT.1524.LT.FM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,001 | 0.521447 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth (ages 15-24), gender parity index (GPI) | SE.ADT.1524.LT.FM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 1,992 | 0.48 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth (ages 15-24), gender parity index (GPI) | SE.ADT.1524.LT.FM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 1,979 | 0.4 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth (ages 15-24), gender parity index (GPI) | SE.ADT.1524.LT.FM.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,022 | 74.599998 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth male (% of males ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.MA.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,021 | 70.970001 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth male (% of males ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.MA.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,019 | 76.349998 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth male (% of males ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.MA.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,017 | 66.800003 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth male (% of males ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.MA.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,013 | 71.599998 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth male (% of males ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.MA.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,006 | 72.07 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth male (% of males ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.MA.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,002 | 59.209999 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth male (% of males ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.MA.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,001 | 61.08 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth male (% of males ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.MA.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 1,992 | 55.130001 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth male (% of males ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.MA.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 1,979 | 45.709999 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, youth male (% of males ages 15-24) | SE.ADT.1524.LT.MA.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,022 | 41.509998 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, adult female (% of females ages 15 and above) | SE.ADT.LITR.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,021 | 33.130001 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, adult female (% of females ages 15 and above) | SE.ADT.LITR.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,019 | 38.099998 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, adult female (% of females ages 15 and above) | SE.ADT.LITR.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,017 | 28.549999 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, adult female (% of females ages 15 and above) | SE.ADT.LITR.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,013 | 34.77 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, adult female (% of females ages 15 and above) | SE.ADT.LITR.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,011 | 42.461842 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, adult female (% of females ages 15 and above) | SE.ADT.LITR.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
benin-gender-4f911e12 | Benin - Gender | BEN | Benin | 2,002 | 23.299999 | source_units_unspecified | Benin | BEN | Literacy rate, adult female (% of females ages 15 and above) | SE.ADT.LITR.FE.ZS | 2,015 | 2,023 | 2015-2023 | World Bank Group | Benin - Gender | Gender Indicators for Benin | 8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f | 7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041 | https://data.humdata.org/dataset/8f981e2f-0939-412e-95eb-8ffd48dbab1f/resource/7d3eed26-6341-495a-88dd-4080b977f041/download/gender_ben.csv | cc-by | 2026-08-16T22:38:21Z |
