iso2 stringlengths 2 2 ⌀ | iso3 stringlengths 3 3 ⌀ | name stringlengths 3 32 | region stringclasses 7
values | risk_score int32 9 86 | risk_tier stringclasses 5
values | editorial_score int32 10 95 | authority_score int32 | structural_score int32 | live_score int32 0 0 | fcdo_status stringclasses 0
values | state_level int32 | drug_law_tier stringclasses 6
values | lgbtq_legal stringclasses 6
values | lgbtq_social stringclasses 5
values | women_safety_tier stringclasses 6
values | gpi_rank int32 1 163 ⌀ | last_reviewed stringdate 2026-04-24 00:00:00 2026-04-24 00:00:00 | next_review_by stringdate 2026-07-23 00:00:00 2027-04-24 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH | THA | Thailand | Asia | 36 | Exercise Increased Caution | 40 | null | null | 0 | null | null | severe | marriage | accepting | Generally Safe | 86 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
VN | VNM | Vietnam | Asia | 30 | Exercise Normal Caution | 33 | null | null | 0 | null | null | death | legal | mixed | Generally Safe | 38 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
ID | IDN | Indonesia | Asia | 36 | Exercise Increased Caution | 40 | null | null | 0 | null | null | death | hostile | conservative | Generally Safe | 49 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
PH | PHL | Philippines | Asia | 44 | Exercise Increased Caution | 48 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | mixed | Generally Safe | 105 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
MY | MYS | Malaysia | Asia | 25 | Exercise Normal Caution | 27 | null | null | 0 | null | null | death | illegal | hostile | Generally Safe | 13 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
KH | KHM | Cambodia | Asia | 43 | Exercise Increased Caution | 47 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | mixed | Generally Safe | 87 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
MM | MMR | Myanmar | Asia | 70 | High Risk | 77 | null | null | 0 | null | null | death | illegal | hostile | Exercise Significant Caution | 153 | 2026-04-24 | 2026-07-23 |
SG | SGP | Singapore | Asia | 9 | Very Safe | 10 | null | null | 0 | null | null | death | legal | mixed | Very Safe | 6 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
LA | LAO | Laos | Asia | 38 | Exercise Increased Caution | 42 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | conservative | Generally Safe | 47 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
JP | JPN | Japan | Asia | 13 | Very Safe | 14 | null | null | 0 | null | null | severe | partnership | accepting | Very Safe | 12 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
KR | KOR | South Korea | Asia | 18 | Very Safe | 20 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | mixed | Very Safe | 41 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
CN | CHN | China | Asia | 35 | Exercise Normal Caution | 38 | null | null | 0 | null | null | death | legal | mixed | Very Safe | 98 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
TW | TWN | Taiwan | Asia | 15 | Very Safe | 17 | null | null | 0 | null | null | severe | marriage | progressive | Very Safe | 40 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
IN | IND | India | Asia | 47 | Exercise Increased Caution | 52 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | mixed | Exercise Significant Caution | 115 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
LK | LKA | Sri Lanka | Asia | 38 | Exercise Increased Caution | 42 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Generally Safe | 97 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
NP | NPL | Nepal | Asia | 39 | Exercise Increased Caution | 43 | null | null | 0 | null | null | severe | partnership | accepting | Generally Safe | 76 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
TR | TUR | Turkey | Middle East | 45 | Exercise Increased Caution | 50 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | mixed | Moderate Caution | 146 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
EG | EGY | Egypt | Africa | 47 | Exercise Increased Caution | 52 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Exercise Significant Caution | 107 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
AE | ARE | UAE | Middle East | 16 | Very Safe | 18 | null | null | 0 | null | null | death | illegal | hostile | Very Safe | 52 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
JO | JOR | Jordan | Middle East | 32 | Exercise Normal Caution | 35 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | conservative | Generally Safe | 72 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
IL | ISR | Israel | Middle East | 49 | Exercise Increased Caution | 54 | null | null | 0 | null | null | decrim | partnership | progressive | Very Safe | 155 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
SA | SAU | Saudi Arabia | Middle East | 29 | Exercise Normal Caution | 32 | null | null | 0 | null | null | death | death | hostile | Generally Safe | 90 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
MA | MAR | Morocco | Africa | 38 | Exercise Increased Caution | 42 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | conservative | Exercise Caution | 85 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
TN | TUN | Tunisia | Africa | 43 | Exercise Increased Caution | 47 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Exercise Caution | 81 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
FR | FRA | France | Europe | 26 | Exercise Normal Caution | 29 | null | null | 0 | null | null | moderate | marriage | progressive | Generally Safe | 74 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
ES | ESP | Spain | Europe | 23 | Exercise Normal Caution | 25 | null | null | 0 | null | null | decrim | marriage | progressive | Generally Safe | 25 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
IT | ITA | Italy | Europe | 24 | Exercise Normal Caution | 26 | null | null | 0 | null | null | moderate | partnership | accepting | Generally Safe | 33 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
DE | DEU | Germany | Europe | 18 | Very Safe | 20 | null | null | 0 | null | null | cannabis-legal | marriage | progressive | Very Safe | 20 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
GB | GBR | United Kingdom | Europe | 20 | Very Safe | 22 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | progressive | Very Safe | 30 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
GR | GRC | Greece | Europe | 25 | Exercise Normal Caution | 28 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | accepting | Very Safe | 45 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
PT | PRT | Portugal | Europe | 19 | Very Safe | 21 | null | null | 0 | null | null | decrim | marriage | progressive | Very Safe | 7 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
NL | NLD | Netherlands | Europe | 16 | Very Safe | 18 | null | null | 0 | null | null | moderate | marriage | progressive | Very Safe | 14 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
CZ | CZE | Czech Republic | Europe | 16 | Very Safe | 18 | null | null | 0 | null | null | decrim | partnership | accepting | Very Safe | 11 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
PL | POL | Poland | Europe | 19 | Very Safe | 21 | null | null | 0 | null | null | strict | hostile | mixed | Very Safe | 36 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
HR | HRV | Croatia | Europe | 21 | Exercise Normal Caution | 23 | null | null | 0 | null | null | strict | partnership | accepting | Very Safe | 19 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
HU | HUN | Hungary | Europe | 23 | Exercise Normal Caution | 25 | null | null | 0 | null | null | strict | partnership | mixed | Very Safe | 17 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
SE | SWE | Sweden | Europe | 17 | Very Safe | 19 | null | null | 0 | null | null | severe | marriage | progressive | Very Safe | 35 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
MX | MEX | Mexico | Latin America & the Caribbean | 52 | Exercise Increased Caution | 57 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | mixed | Exercise Caution | 135 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
CO | COL | Colombia | Latin America & the Caribbean | 47 | Exercise Increased Caution | 52 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | accepting | Exercise Caution | 140 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
BR | BRA | Brazil | Latin America & the Caribbean | 51 | Exercise Increased Caution | 56 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | mixed | Exercise Caution | 130 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
AR | ARG | Argentina | Latin America & the Caribbean | 35 | Exercise Normal Caution | 39 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | progressive | Generally Safe | 46 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
PE | PER | Peru | Latin America & the Caribbean | 43 | Exercise Increased Caution | 47 | null | null | 0 | null | null | strict | legal | mixed | Exercise Caution | 96 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
CR | CRI | Costa Rica | Latin America & the Caribbean | 27 | Exercise Normal Caution | 30 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | accepting | Generally Safe | 54 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
US | USA | United States | North America | 32 | Exercise Normal Caution | 35 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | mixed | Generally Safe | 128 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
CA | CAN | Canada | North America | 14 | Very Safe | 15 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | progressive | Very Safe | 14 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
CU | CUB | Cuba | Latin America & the Caribbean | 33 | Exercise Normal Caution | 36 | null | null | 0 | null | null | severe | marriage | mixed | Generally Safe | 102 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
DO | DOM | Dominican Republic | Latin America & the Caribbean | 35 | Exercise Normal Caution | 39 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | conservative | Exercise Caution | 79 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
ZA | ZAF | South Africa | Africa | 52 | Exercise Increased Caution | 57 | null | null | 0 | null | null | moderate | marriage | mixed | Exercise Caution | 124 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
KE | KEN | Kenya | Africa | 50 | Exercise Increased Caution | 55 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Exercise Caution | 127 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
TZ | TZA | Tanzania | Africa | 41 | Exercise Increased Caution | 45 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Exercise Caution | 73 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
GH | GHA | Ghana | Africa | 34 | Exercise Normal Caution | 37 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Generally Safe | 61 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
ET | ETH | Ethiopia | Africa | 57 | High Risk | 63 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Exercise Caution | 138 | 2026-04-24 | 2026-07-23 |
AU | AUS | Australia | Oceania | 13 | Very Safe | 14 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | progressive | Generally Safe | 18 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
NZ | NZL | New Zealand | Oceania | 10 | Very Safe | 11 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | progressive | Very Safe | 3 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
FJ | FJI | Fiji | Oceania | 25 | Exercise Normal Caution | 27 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | conservative | Generally Safe | null | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
IE | IRL | Ireland | Europe | 15 | Very Safe | 16 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | progressive | Very Safe | 2 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
BE | BEL | Belgium | Europe | 21 | Exercise Normal Caution | 23 | null | null | 0 | null | null | moderate | marriage | progressive | Very Safe | 16 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
AT | AUT | Austria | Europe | 15 | Very Safe | 16 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | accepting | Very Safe | 4 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
CH | CHE | Switzerland | Europe | 10 | Very Safe | 11 | null | null | 0 | null | null | moderate | marriage | accepting | Very Safe | 5 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
NO | NOR | Norway | Europe | 11 | Very Safe | 12 | null | null | 0 | null | null | severe | marriage | progressive | Very Safe | 32 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
DK | DNK | Denmark | Europe | 11 | Very Safe | 12 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | progressive | Very Safe | 8 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
FI | FIN | Finland | Europe | 10 | Very Safe | 11 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | progressive | Very Safe | 10 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
RO | ROU | Romania | Europe | 25 | Exercise Normal Caution | 28 | null | null | 0 | null | null | strict | hostile | conservative | Generally Safe | 38 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
BG | BGR | Bulgaria | Europe | 25 | Exercise Normal Caution | 28 | null | null | 0 | null | null | severe | hostile | conservative | Generally Safe | 29 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
RS | SRB | Serbia | Europe | 30 | Exercise Normal Caution | 33 | null | null | 0 | null | null | strict | hostile | mixed | Generally Safe | 64 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
IS | ISL | Iceland | Europe | 9 | Very Safe | 10 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | progressive | Very Safe | 1 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
CY | CYP | Cyprus | Europe | 23 | Exercise Normal Caution | 25 | null | null | 0 | null | null | strict | partnership | mixed | Very Safe | 68 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
CL | CHL | Chile | Latin America & the Caribbean | 29 | Exercise Normal Caution | 32 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | accepting | Exercise Caution | 62 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
EC | ECU | Ecuador | Latin America & the Caribbean | 50 | Exercise Increased Caution | 55 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | accepting | Exercise Caution | 129 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
BO | BOL | Bolivia | Latin America & the Caribbean | 42 | Exercise Increased Caution | 46 | null | null | 0 | null | null | severe | partnership | conservative | Exercise Caution | 83 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
UY | URY | Uruguay | Latin America & the Caribbean | 21 | Exercise Normal Caution | 23 | null | null | 0 | null | null | cannabis-legal | marriage | progressive | Exercise Caution | 48 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
PA | PAN | Panama | Latin America & the Caribbean | 36 | Exercise Increased Caution | 40 | null | null | 0 | null | null | strict | legal | conservative | Exercise Caution | 84 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
JM | JAM | Jamaica | Latin America & the Caribbean | 47 | Exercise Increased Caution | 52 | null | null | 0 | null | null | decrim | illegal | hostile | Generally Safe | 93 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
GT | GTM | Guatemala | Latin America & the Caribbean | 48 | Exercise Increased Caution | 53 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | conservative | Exercise Caution | 108 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
OM | OMN | Oman | Middle East | 17 | Very Safe | 19 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Exercise Caution | 42 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
QA | QAT | Qatar | Middle East | 15 | Very Safe | 16 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Exercise Caution | 27 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
KW | KWT | Kuwait | Middle East | 20 | Very Safe | 22 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Exercise Caution | 31 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
LB | LBN | Lebanon | Middle East | 63 | High Risk | 69 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | mixed | Exercise Caution | 136 | 2026-04-24 | 2026-07-23 |
IR | IRN | Iran | Middle East | 56 | High Risk | 62 | null | null | 0 | null | null | death | death | hostile | Exercise Caution | 142 | 2026-04-24 | 2026-07-23 |
PK | PAK | Pakistan | Asia | 59 | High Risk | 65 | null | null | 0 | null | null | death | illegal | hostile | Generally Safe | 144 | 2026-04-24 | 2026-07-23 |
GE | GEO | Georgia | null | 28 | Exercise Normal Caution | 31 | null | null | 0 | null | null | decrim | legal | mixed | Generally Safe | 109 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
NG | NGA | Nigeria | Africa | 64 | High Risk | 70 | null | null | 0 | null | null | severe | death | hostile | Exercise Caution | 148 | 2026-04-24 | 2026-07-23 |
RW | RWA | Rwanda | Africa | 27 | Exercise Normal Caution | 30 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | mixed | Exercise Caution | 91 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
UG | UGA | Uganda | Africa | 45 | Exercise Increased Caution | 50 | null | null | 0 | null | null | severe | death | hostile | Exercise Caution | 113 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
null | NAM | Namibia | Africa | 29 | Exercise Normal Caution | 32 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | mixed | Exercise Caution | 50 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
BW | BWA | Botswana | Africa | 24 | Exercise Normal Caution | 26 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | mixed | Exercise Caution | 43 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
MG | MDG | Madagascar | Africa | 43 | Exercise Increased Caution | 47 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | conservative | Exercise Caution | 59 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
SN | SEN | Senegal | Africa | 33 | Exercise Normal Caution | 36 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Exercise Caution | 69 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
MU | MUS | Mauritius | Africa | 17 | Very Safe | 19 | null | null | 0 | null | null | severe | legal | mixed | Generally Safe | 26 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
MV | MDV | Maldives | Asia | 22 | Exercise Normal Caution | 24 | null | null | 0 | null | null | severe | illegal | hostile | Generally Safe | null | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
MN | MNG | Mongolia | Asia | 30 | Exercise Normal Caution | 33 | null | null | 0 | null | null | strict | legal | conservative | Generally Safe | 37 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
SI | SVN | Slovenia | Europe | 15 | Very Safe | 17 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | accepting | Generally Safe | 9 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
SK | SVK | Slovakia | Europe | 18 | Very Safe | 20 | null | null | 0 | null | null | severe | hostile | conservative | Generally Safe | 28 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
EE | EST | Estonia | Europe | 14 | Very Safe | 15 | null | null | 0 | null | null | strict | marriage | accepting | Generally Safe | 24 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
LV | LVA | Latvia | Europe | 16 | Very Safe | 18 | null | null | 0 | null | null | strict | partnership | mixed | Generally Safe | 22 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
LT | LTU | Lithuania | Europe | 15 | Very Safe | 17 | null | null | 0 | null | null | severe | hostile | conservative | Generally Safe | 22 | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
MT | MLT | Malta | Europe | 19 | Very Safe | 21 | null | null | 0 | null | null | cannabis-legal | marriage | progressive | Very Safe | null | 2026-04-24 | 2027-04-24 |
ME | MNE | Montenegro | Europe | 23 | Exercise Normal Caution | 25 | null | null | 0 | null | null | strict | partnership | mixed | Generally Safe | 34 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
AL | ALB | Albania | Europe | 29 | Exercise Normal Caution | 32 | null | null | 0 | null | null | severe | hostile | conservative | Generally Safe | 52 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
MK | MKD | North Macedonia | Europe | 25 | Exercise Normal Caution | 27 | null | null | 0 | null | null | strict | hostile | conservative | Generally Safe | 51 | 2026-04-24 | 2026-10-21 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.